Fungi
100%
av totalt antal
100%
av totalt antal
clusterid | taxonid | Taxon | taxonomy | Phylum | Species Match | taxonids | antal_taxa | Antal ytor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
_2 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Meliniomyces bicolor | 6032834 | 3 | 591 |
_1 | 1015459 | Penicillium | Ascomycota-Eurotiomycetes-Eurotiales-Aspergillaceae-Penicillium | Ascomycota | Kendrickiella phycomyces | 6009075 | 16 | 553 |
_9 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Oidiodendron rhodogenum | 6008844 | 1 | 503 |
_4 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.4 | 0 | 459 | |
_5 | 6008828 | Mortierella | Mortierellomycota-Mortierellomycetes-Mortierellales-Mortierellaceae-Mortierella | Mortierellomycota | Mortierella minutissima | 6032793 | 1 | 364 |
_6 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.6 | 0 | 333 | |
_3 | 3000348 | Chaetothyriales | Ascomycota-Eurotiomycetes-Chaetothyriales | Ascomycota | Chaetothyriales sp.3 | 0 | 327 | |
_7 | 1000772 | Cenococcum | Ascomycota-Dothideomycetes-Mytilinidiales-Gloniaceae-Cenococcum | Ascomycota | Cenococcum geophilum | 3222 | 1 | 322 |
_13 | 3000396 | Filobasidiales | Basidiomycota-Tremellomycetes-Filobasidiales | Basidiomycota | Filobasidiales sp.13 | 0 | 270 | |
_10 | 6001086 | Atheliales | Basidiomycota-Agaricomycetes-Atheliales | Basidiomycota | Piloderma sphaerosporum | 253758 | 1 | 264 |
_17 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.17 | 0 | 241 | |
_11 | 6001086 | Atheliales | Basidiomycota-Agaricomycetes-Atheliales | Basidiomycota | Tylospora fibrillosa | 6347 | 1 | 224 |
_8 | 6006767 | Archaerhizomycetes | Ascomycota-Archaeorhizomycetes | Ascomycota | Archaerhizomycetes sp.8 | 0 | 175 | |
_14 | 6006767 | Archaerhizomycetes | Ascomycota-Archaeorhizomycetes | Ascomycota | Archaerhizomycetes sp.14 | 0 | 171 | |
_20 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Phialocephala fortinii | 6009070 | 1 | 166 |
_18 | 3000399 | Tremellales | Basidiomycota-Tremellomycetes-Tremellales | Basidiomycota | Tremellales sp.18 | 0 | 158 | |
_30 | 6032745 | Leucosporidiales | Basidiomycota-Microbotryomycetes-Leucosporidiales | Basidiomycota | Leucosporidiales sp.30 | 0 | 143 | |
_24 | 3000712 | Saccharomycetales | Ascomycota-Saccharomycetes-Saccharomycetales | Ascomycota | Saccharomycetales sp.24 | 0 | 140 | |
_22 | 1001012 | Trichoderma | Ascomycota-Sordariomycetes-Hypocreales-Hypocreaceae-Trichoderma | Ascomycota | Trichoderma atroviride | 258897 | 8 | 139 |
_21 | 6001086 | Atheliales | Basidiomycota-Agaricomycetes-Atheliales | Basidiomycota | Piloderma olivaceum | 5548 | 1 | 130 |
_36 | 6008828 | Mortierella | Mortierellomycota-Mortierellomycetes-Mortierellales-Mortierellaceae-Mortierella | Mortierellomycota | Mortierella sp.36 | 0 | 121 | |
_33 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Pseudogymnoascus roseus | 260057 | 1 | 119 |
_19 | 1001354 | Suillus | Basidiomycota-Agaricomycetes-Boletales-Suillaceae-Suillus | Basidiomycota | Suillus variegatus | 6090 | 1 | 111 |
_27 | 6009056 | Umbelopsis | Mucoromycota-Umbelopsidomycetes-Umbelopsidales-Umbelopsidaceae-Umbelopsis | Mucoromycota | Umbelopsis sp.27 | 0 | 105 | |
_40 | 3000348 | Chaetothyriales | Ascomycota-Eurotiomycetes-Chaetothyriales | Ascomycota | Chaetothyriales sp.40 | 0 | 103 | |
_35 | 1001123 | Mycena | Basidiomycota-Agaricomycetes-Agaricales-Mycenaceae-Mycena | Basidiomycota | Mycena sp.35 | 0 | 99 | |
_37 | 6001086 | Atheliales | Basidiomycota-Agaricomycetes-Atheliales | Basidiomycota | Atheliales sp.37 | 0 | 91 | |
_31 | 4000119 | Lecanoromycetes | Ascomycota-Lecanoromycetes | Ascomycota | Lecanoromycetes sp.31 | 0 | 90 | |
_57 | 6006767 | Archaerhizomycetes | Ascomycota-Archaeorhizomycetes | Ascomycota | Archaerhizomycetes sp.57 | 0 | 88 | |
_34 | 6009056 | Umbelopsis | Mucoromycota-Umbelopsidomycetes-Umbelopsidales-Umbelopsidaceae-Umbelopsis | Mucoromycota | Umbelopsis isabellina | 6032791 | 1 | 79 |
_23 | 1001038 | Lactarius | Basidiomycota-Agaricomycetes-Russulales-Russulaceae-Lactarius | Basidiomycota | Lactarius rufus | 4763 | 1 | 77 |
_50 | 1001078 | Luellia | Basidiomycota-Agaricomycetes-Atheliales-Atheliaceae-Luellia | Basidiomycota | Luellia sp.50 | 0 | 66 | |
_47 | 3000348 | Chaetothyriales | Ascomycota-Eurotiomycetes-Chaetothyriales | Ascomycota | Chaetothyriales sp.47 | 0 | 65 | |
_25 | 6009056 | Umbelopsis | Mucoromycota-Umbelopsidomycetes-Umbelopsidales-Umbelopsidaceae-Umbelopsis | Mucoromycota | Umbelopsis ramanniana | 6009057 | 2 | 62 |
_75 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.75 | 0 | 59 | |
_85 | 3000391 | Auriculariales | Basidiomycota-Agaricomycetes-Auriculariales | Basidiomycota | Auriculariales sp.85 | 0 | 59 | |
_59 | 6008828 | Mortierella | Mortierellomycota-Mortierellomycetes-Mortierellales-Mortierellaceae-Mortierella | Mortierellomycota | Mortierella sp.59 | 0 | 58 | |
_74 | 3000779 | Chaetosphaeriales | Ascomycota-Sordariomycetes-Chaetosphaeriales | Ascomycota | Chaetosphaeriales sp.74 | 0 | 57 | |
_15 | 1001297 | Russula | Basidiomycota-Agaricomycetes-Russulales-Russulaceae-Russula | Basidiomycota | Russula decolorans | 5852 | 1 | 55 |
_43 | 3000348 | Chaetothyriales | Ascomycota-Eurotiomycetes-Chaetothyriales | Ascomycota | Chaetothyriales sp.43 | 0 | 55 | |
_46 | 6009056 | Umbelopsis | Mucoromycota-Umbelopsidomycetes-Umbelopsidales-Umbelopsidaceae-Umbelopsis | Mucoromycota | Umbelopsis ramanniana | 6009057 | 1 | 53 |
_92 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.92 | 0 | 53 | |
_39 | 6001086 | Atheliales | Basidiomycota-Agaricomycetes-Atheliales | Basidiomycota | Atheliales sp.39 | 0 | 52 | |
_64 | 3000712 | Saccharomycetales | Ascomycota-Saccharomycetes-Saccharomycetales | Ascomycota | Saccharomycetales sp.64 | 0 | 52 | |
_70 | 3000366 | Pezizales | Ascomycota-Pezizomycetes-Pezizales | Ascomycota | Pseudoplectania nigrella | 5689 | 1 | 51 |
_44 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.44 | 0 | 50 | |
_28 | 3000724 | Mucorales | Mucoromycota-Mucoromycetes-Mucorales | Mucoromycota | Mucorales sp.28 | 0 | 48 | |
_48 | 1000828 | Cortinarius | Basidiomycota-Agaricomycetes-Agaricales-Cortinariaceae-Cortinarius | Basidiomycota | Cortinarius alpinus | 3533 | 3 | 47 |
_55 | 6008828 | Mortierella | Mortierellomycota-Mortierellomycetes-Mortierellales-Mortierellaceae-Mortierella | Mortierellomycota | Mortierella sp.55 | 0 | 47 | |
_60 | 3000399 | Tremellales | Basidiomycota-Tremellomycetes-Tremellales | Basidiomycota | Tremellales sp.60 | 0 | 46 | |
_93 | 1001251 | Pseudotomentella | Basidiomycota-Agaricomycetes-Thelephorales-Thelephoraceae-Pseudotomentella | Basidiomycota | Pseudotomentella tristis | 5696 | 1 | 45 |
_45 | 1001078 | Luellia | Basidiomycota-Agaricomycetes-Atheliales-Atheliaceae-Luellia | Basidiomycota | Luellia recondita | 4925 | 1 | 44 |
_29 | 6001086 | Atheliales | Basidiomycota-Agaricomycetes-Atheliales | Basidiomycota | Piloderma byssinum | 5545 | 1 | 42 |
_51 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.51 | 0 | 40 | |
_84 | 6008828 | Mortierella | Mortierellomycota-Mortierellomycetes-Mortierellales-Mortierellaceae-Mortierella | Mortierellomycota | Mortierella sp.84 | 0 | 40 | |
_32 | 1000828 | Cortinarius | Basidiomycota-Agaricomycetes-Agaricales-Cortinariaceae-Cortinarius | Basidiomycota | Cortinarius sp.32 | 0 | 39 | |
_53 | 6001086 | Atheliales | Basidiomycota-Agaricomycetes-Atheliales | Basidiomycota | Amphinema byssoides | 2991 | 1 | 39 |
_71 | 6009177 | Venturiales | Ascomycota-Dothideomycetes-Venturiales | Ascomycota | Venturiales sp.71 | 0 | 39 | |
_76 | 6001086 | Atheliales | Basidiomycota-Agaricomycetes-Atheliales | Basidiomycota | Atheliales sp.76 | 0 | 39 | |
_113 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.113 | 0 | 38 | |
_68 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.68 | 0 | 38 | |
_83 | 6008828 | Mortierella | Mortierellomycota-Mortierellomycetes-Mortierellales-Mortierellaceae-Mortierella | Mortierellomycota | Mortierella gamsii | 6008829 | 1 | 38 |
_90 | 6008828 | Mortierella | Mortierellomycota-Mortierellomycetes-Mortierellales-Mortierellaceae-Mortierella | Mortierellomycota | Mortierella parvispora | 6032795 | 1 | 38 |
_58 | 1000677 | Amanita | Basidiomycota-Agaricomycetes-Agaricales-Amanitaceae-Amanita | Basidiomycota | Amanita fulva | 2974 | 1 | 37 |
_79 | 1001320 | Sebacina | Basidiomycota-Agaricomycetes-Sebacinales-Sebacinaceae-Sebacina | Basidiomycota | Sebacina sp.79 | 0 | 37 | |
_61 | 6009177 | Venturiales | Ascomycota-Dothideomycetes-Venturiales | Ascomycota | Venturia minuta | 6003638 | 1 | 36 |
_67 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.67 | 0 | 36 | |
_69 | 3000348 | Chaetothyriales | Ascomycota-Eurotiomycetes-Chaetothyriales | Ascomycota | Chaetothyriales sp.69 | 0 | 35 | |
_81 | 5000041 | Chytridiomycota | Chytridiomycota | Chytridiomycota | Chytridiomycota sp.81 | 0 | 34 | |
_82 | 1001038 | Lactarius | Basidiomycota-Agaricomycetes-Russulales-Russulaceae-Lactarius | Basidiomycota | Lactarius sp.82 | 0 | 34 | |
_101 | 0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown sp.101 | 0 | 33 | |
_102 | 3000385 | Thelephorales | Basidiomycota-Agaricomycetes-Thelephorales | Basidiomycota | Thelephorales sp.102 | 0 | 33 | |
_52 | 1000828 | Cortinarius | Basidiomycota-Agaricomycetes-Agaricales-Cortinariaceae-Cortinarius | Basidiomycota | Cortinarius croceus | 3593 | 2 | 33 |
_63 | 4000118 | Dothideomycetes | Ascomycota-Dothideomycetes | Ascomycota | Dothideomycetes sp.63 | 0 | 33 | |
_91 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.91 | 0 | 33 | |
_108 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.108 | 0 | 32 | |
_78 | 1001123 | Mycena | Basidiomycota-Agaricomycetes-Agaricales-Mycenaceae-Mycena | Basidiomycota | Mycena sp.78 | 0 | 32 | |
_65 | 3000385 | Thelephorales | Basidiomycota-Agaricomycetes-Thelephorales | Basidiomycota | Thelephorales sp.65 | 0 | 31 | |
_99 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.99 | 0 | 31 | |
_96 | 6001086 | Atheliales | Basidiomycota-Agaricomycetes-Atheliales | Basidiomycota | Atheliales sp.96 | 0 | 29 | |
_119 | 1000828 | Cortinarius | Basidiomycota-Agaricomycetes-Agaricales-Cortinariaceae-Cortinarius | Basidiomycota | Cortinarius biformis | 3558 | 1 | 28 |
_129 | 1001012 | Trichoderma | Ascomycota-Sordariomycetes-Hypocreales-Hypocreaceae-Trichoderma | Ascomycota | Trichoderma sp.129 | 0 | 28 | |
_42 | 1001297 | Russula | Basidiomycota-Agaricomycetes-Russulales-Russulaceae-Russula | Basidiomycota | Russula paludosa | 5908 | 1 | 28 |
_56 | 3000724 | Mucorales | Mucoromycota-Mucoromycetes-Mucorales | Mucoromycota | Mucorales sp.56 | 0 | 28 | |
_104 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.104 | 0 | 27 | |
_109 | 1001123 | Mycena | Basidiomycota-Agaricomycetes-Agaricales-Mycenaceae-Mycena | Basidiomycota | Mycena sp.109 | 0 | 27 | |
_54 | 1000895 | Elaphomyces | Ascomycota-Eurotiomycetes-Eurotiales-Elaphomycetaceae-Elaphomyces | Ascomycota | Elaphomyces sp.54 | 0 | 27 | |
_77 | 6032745 | Leucosporidiales | Basidiomycota-Microbotryomycetes-Leucosporidiales | Basidiomycota | Leucosporidiales sp.77 | 0 | 27 | |
_97 | 1015459 | Penicillium | Ascomycota-Eurotiomycetes-Eurotiales-Aspergillaceae-Penicillium | Ascomycota | Penicillium sp.97 | 0 | 27 | |
_98 | 1015459 | Penicillium | Ascomycota-Eurotiomycetes-Eurotiales-Aspergillaceae-Penicillium | Ascomycota | Penicillium sp.98 | 0 | 27 | |
_103 | 1001123 | Mycena | Basidiomycota-Agaricomycetes-Agaricales-Mycenaceae-Mycena | Basidiomycota | Mycena sanguinolenta | 5156 | 1 | 26 |
_87 | 3000712 | Saccharomycetales | Ascomycota-Saccharomycetes-Saccharomycetales | Ascomycota | Saccharomycetales sp.87 | 0 | 26 | |
_115 | 1007871 | Cladosporium | Ascomycota-Dothideomycetes-Capnodiales-Cladosporiaceae-Cladosporium | Ascomycota | Cladosporium sp.115 | 0 | 25 | |
_118 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.118 | 0 | 25 | |
_120 | 6008828 | Mortierella | Mortierellomycota-Mortierellomycetes-Mortierellales-Mortierellaceae-Mortierella | Mortierellomycota | Mortierella sp.120 | 0 | 25 | |
_151 | 1001297 | Russula | Basidiomycota-Agaricomycetes-Russulales-Russulaceae-Russula | Basidiomycota | Russula aquosa | 5832 | 1 | 25 |
_86 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.86 | 0 | 25 | |
_88 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.88 | 0 | 24 | |
_154 | 1001038 | Lactarius | Basidiomycota-Agaricomycetes-Russulales-Russulaceae-Lactarius | Basidiomycota | Lactarius vietus | 4784 | 1 | 23 |
_216 | 6008828 | Mortierella | Mortierellomycota-Mortierellomycetes-Mortierellales-Mortierellaceae-Mortierella | Mortierellomycota | Mortierella elongata | 6008834 | 1 | 23 |
_125 | 6009177 | Venturiales | Ascomycota-Dothideomycetes-Venturiales | Ascomycota | Venturiales sp.125 | 0 | 22 | |
_136 | 3000374 | Sordariales | Ascomycota-Sordariomycetes-Sordariales | Ascomycota | Sordariales sp.136 | 0 | 22 | |
_210 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.210 | 0 | 22 | |
_237 | 6001086 | Atheliales | Basidiomycota-Agaricomycetes-Atheliales | Basidiomycota | Atheliales sp.237 | 0 | 22 | |
_41 | 1000828 | Cortinarius | Basidiomycota-Agaricomycetes-Agaricales-Cortinariaceae-Cortinarius | Basidiomycota | Cortinarius caperatus | 5821 | 1 | 22 |
_95 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.95 | 0 | 22 | |
_130 | 6006767 | Archaerhizomycetes | Ascomycota-Archaeorhizomycetes | Ascomycota | Archaerhizomycetes sp.130 | 0 | 21 | |
_145 | 3000348 | Chaetothyriales | Ascomycota-Eurotiomycetes-Chaetothyriales | Ascomycota | Chaetothyriales sp.145 | 0 | 21 | |
_172 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.172 | 0 | 21 | |
_174 | 1001187 | Phallus | Basidiomycota-Agaricomycetes-Phallales-Phallaceae-Phallus | Basidiomycota | Phallus impudicus | 5423 | 1 | 21 |
_175 | 6006767 | Archaerhizomycetes | Ascomycota-Archaeorhizomycetes | Ascomycota | Archaerhizomycetes sp.175 | 0 | 21 | |
_195 | 1001012 | Trichoderma | Ascomycota-Sordariomycetes-Hypocreales-Hypocreaceae-Trichoderma | Ascomycota | Trichoderma sp.195 | 0 | 21 | |
_94 | 4000125 | Tremellomycetes | Basidiomycota-Tremellomycetes | Basidiomycota | Tremellomycetes sp.94 | 0 | 21 | |
_106 | 1001123 | Mycena | Basidiomycota-Agaricomycetes-Agaricales-Mycenaceae-Mycena | Basidiomycota | Mycena metata | 5134 | 1 | 20 |
_177 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.177 | 0 | 20 | |
_199 | 6006767 | Archaerhizomycetes | Ascomycota-Archaeorhizomycetes | Ascomycota | Archaerhizomycetes sp.199 | 0 | 20 | |
_110 | 6009056 | Umbelopsis | Mucoromycota-Umbelopsidomycetes-Umbelopsidales-Umbelopsidaceae-Umbelopsis | Mucoromycota | Umbelopsis sp.110 | 0 | 19 | |
_133 | 1000828 | Cortinarius | Basidiomycota-Agaricomycetes-Agaricales-Cortinariaceae-Cortinarius | Basidiomycota | Cortinarius sp.133 | 0 | 19 | |
_146 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.146 | 0 | 19 | |
_160 | 1001251 | Pseudotomentella | Basidiomycota-Agaricomycetes-Thelephorales-Thelephoraceae-Pseudotomentella | Basidiomycota | Pseudotomentella sp.160 | 0 | 19 | |
_181 | 0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown sp.181 | 0 | 19 | |
_107 | 1015459 | Penicillium | Ascomycota-Eurotiomycetes-Eurotiales-Aspergillaceae-Penicillium | Ascomycota | Penicillium miczynskii | 6009216 | 1 | 18 |
_122 | 3000374 | Sordariales | Ascomycota-Sordariomycetes-Sordariales | Ascomycota | Sordariales sp.122 | 0 | 18 | |
_148 | 6006767 | Archaerhizomycetes | Ascomycota-Archaeorhizomycetes | Ascomycota | Archaerhizomycetes sp.148 | 0 | 18 | |
_164 | 6006767 | Archaerhizomycetes | Ascomycota-Archaeorhizomycetes | Ascomycota | Archaerhizomycetes sp.164 | 0 | 18 | |
_176 | 1001297 | Russula | Basidiomycota-Agaricomycetes-Russulales-Russulaceae-Russula | Basidiomycota | Russula sp.176 | 0 | 18 | |
_179 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.179 | 0 | 18 | |
_89 | 6008828 | Mortierella | Mortierellomycota-Mortierellomycetes-Mortierellales-Mortierellaceae-Mortierella | Mortierellomycota | Mortierella macrocystis | 6032796 | 1 | 18 |
_134 | 1000999 | Hygrophorus | Basidiomycota-Agaricomycetes-Agaricales-Hygrophoraceae-Hygrophorus | Basidiomycota | Hygrophorus olivaceoalbus | 4418 | 1 | 17 |
_222 | 3000396 | Filobasidiales | Basidiomycota-Tremellomycetes-Filobasidiales | Basidiomycota | Filobasidiales sp.222 | 0 | 17 | |
_137 | 6006767 | Archaerhizomycetes | Ascomycota-Archaeorhizomycetes | Ascomycota | Archaerhizomycetes sp.137 | 0 | 16 | |
_149 | 6001086 | Atheliales | Basidiomycota-Agaricomycetes-Atheliales | Basidiomycota | Atheliales sp.149 | 0 | 16 | |
_163 | 6009177 | Venturiales | Ascomycota-Dothideomycetes-Venturiales | Ascomycota | Venturiales sp.163 | 0 | 16 | |
_167 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.167 | 0 | 16 | |
_170 | 6001086 | Atheliales | Basidiomycota-Agaricomycetes-Atheliales | Basidiomycota | Amphinema byssoides | 2991 | 1 | 16 |
_182 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.182 | 0 | 16 | |
_114 | 6008828 | Mortierella | Mortierellomycota-Mortierellomycetes-Mortierellales-Mortierellaceae-Mortierella | Mortierellomycota | Mortierella sp.114 | 0 | 15 | |
_116 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.116 | 0 | 15 | |
_124 | 6006767 | Archaerhizomycetes | Ascomycota-Archaeorhizomycetes | Ascomycota | Archaerhizomycetes sp.124 | 0 | 15 | |
_138 | 1001297 | Russula | Basidiomycota-Agaricomycetes-Russulales-Russulaceae-Russula | Basidiomycota | Russula velenovskyi | 5940 | 1 | 15 |
_147 | 1001012 | Trichoderma | Ascomycota-Sordariomycetes-Hypocreales-Hypocreaceae-Trichoderma | Ascomycota | Trichoderma sp.147 | 0 | 15 | |
_166 | 1001034 | Laccaria | Basidiomycota-Agaricomycetes-Agaricales-Hydnangiaceae-Laccaria | Basidiomycota | Laccaria laccata | 4675 | 1 | 15 |
_190 | 3000348 | Chaetothyriales | Ascomycota-Eurotiomycetes-Chaetothyriales | Ascomycota | Cladophialophora minutissima | 6011122 | 1 | 15 |
_215 | 1000913 | Serendipita | Basidiomycota-Agaricomycetes-Auriculariales-Auriculariales,_genera_incertae_sedis-Exidiopsis | Basidiomycota | Serendipita sp.215 | 0 | 15 | |
_255 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.255 | 0 | 15 | |
_62 | 1000828 | Cortinarius | Basidiomycota-Agaricomycetes-Agaricales-Cortinariaceae-Cortinarius | Basidiomycota | Cortinarius armillatus | 3541 | 1 | 15 |
_156 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Pseudeurotium hygrophilum | 6006124 | 1 | 14 |
_162 | 1001012 | Trichoderma | Ascomycota-Sordariomycetes-Hypocreales-Hypocreaceae-Trichoderma | Ascomycota | Trichoderma sp.162 | 0 | 14 | |
_209 | 1001297 | Russula | Basidiomycota-Agaricomycetes-Russulales-Russulaceae-Russula | Basidiomycota | Russula sp.209 | 0 | 14 | |
_224 | 6009056 | Umbelopsis | Mucoromycota-Umbelopsidomycetes-Umbelopsidales-Umbelopsidaceae-Umbelopsis | Mucoromycota | Umbelopsis sp.224 | 0 | 14 | |
_121 | 6009177 | Venturiales | Ascomycota-Dothideomycetes-Venturiales | Ascomycota | Venturiales sp.121 | 0 | 13 | |
_127 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.127 | 0 | 13 | |
_143 | 1001123 | Mycena | Basidiomycota-Agaricomycetes-Agaricales-Mycenaceae-Mycena | Basidiomycota | Mycena sp.143 | 0 | 13 | |
_165 | 1001385 | Trichophaea | Ascomycota-Pezizomycetes-Pezizales-Pyronemataceae-Trichophaea | Ascomycota | Trichophaea sp.165 | 0 | 13 | |
_169 | 1000828 | Cortinarius | Basidiomycota-Agaricomycetes-Agaricales-Cortinariaceae-Cortinarius | Basidiomycota | Cortinarius sp.169 | 0 | 13 | |
_173 | 1001012 | Trichoderma | Ascomycota-Sordariomycetes-Hypocreales-Hypocreaceae-Trichoderma | Ascomycota | Trichoderma sp.173 | 0 | 13 | |
_183 | 6008828 | Mortierella | Mortierellomycota-Mortierellomycetes-Mortierellales-Mortierellaceae-Mortierella | Mortierellomycota | Mortierella sp.183 | 0 | 13 | |
_207 | 3000348 | Chaetothyriales | Ascomycota-Eurotiomycetes-Chaetothyriales | Ascomycota | Chaetothyriales sp.207 | 0 | 13 | |
_227 | 6006767 | Archaerhizomycetes | Ascomycota-Archaeorhizomycetes | Ascomycota | Archaeorhizomyces borealis | 6006781 | 1 | 13 |
_246 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.246 | 0 | 13 | |
_293 | 1000695 | Armillaria | Basidiomycota-Agaricomycetes-Agaricales-Physalacriaceae-Armillaria | Basidiomycota | Armillaria sp.293 | 0 | 13 | |
_111 | 1015459 | Penicillium | Ascomycota-Eurotiomycetes-Eurotiales-Aspergillaceae-Penicillium | Ascomycota | Penicillium simplicissimum | 6009395 | 1 | 12 |
_117 | 6008828 | Mortierella | Mortierellomycota-Mortierellomycetes-Mortierellales-Mortierellaceae-Mortierella | Mortierellomycota | Mortierella sp.117 | 0 | 12 | |
_144 | 3000872 | Trechisporales | Basidiomycota-Agaricomycetes-Trechisporales | Basidiomycota | Trechisporales sp.144 | 0 | 12 | |
_178 | 1001123 | Mycena | Basidiomycota-Agaricomycetes-Agaricales-Mycenaceae-Mycena | Basidiomycota | Mycena sp.178 | 0 | 12 | |
_198 | 1001368 | Tomentellopsis | Basidiomycota-Agaricomycetes-Thelephorales-Thelephoraceae-Tomentellopsis | Basidiomycota | Tomentellopsis echinospora | 6185 | 1 | 12 |
_205 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.205 | 0 | 12 | |
_212 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.212 | 0 | 12 | |
_213 | 1000895 | Elaphomyces | Ascomycota-Eurotiomycetes-Eurotiales-Elaphomycetaceae-Elaphomyces | Ascomycota | Elaphomyces muricatus | 3927 | 1 | 12 |
_218 | 1001251 | Pseudotomentella | Basidiomycota-Agaricomycetes-Thelephorales-Thelephoraceae-Pseudotomentella | Basidiomycota | Pseudotomentella mucidula | 5694 | 1 | 12 |
_228 | 1001034 | Laccaria | Basidiomycota-Agaricomycetes-Agaricales-Hydnangiaceae-Laccaria | Basidiomycota | Laccaria sp.228 | 0 | 12 | |
_248 | 1000913 | Serendipita | Basidiomycota-Agaricomycetes-Auriculariales-Auriculariales,_genera_incertae_sedis-Exidiopsis | Basidiomycota | Serendipita sp.248 | 0 | 12 | |
_250 | 4000124 | Agaricomycetes | Basidiomycota-Agaricomycetes | Basidiomycota | Agaricomycetes sp.250 | 0 | 12 | |
_257 | 1001038 | Lactarius | Basidiomycota-Agaricomycetes-Russulales-Russulaceae-Lactarius | Basidiomycota | Lactarius camphoratus | 4718 | 1 | 12 |
_262 | 3000355 | Pleosporales | Ascomycota-Dothideomycetes-Pleosporales | Ascomycota | Pleosporales sp.262 | 0 | 12 | |
_279 | 3000363 | Helotiales | Ascomycota-Leotiomycetes-Helotiales | Ascomycota | Helotiales sp.279 | 0 | 12 | |
_312 | 6009056 | Umbelopsis | Mucoromycota-Umbelopsidomycetes-Umbelopsidales-Umbelopsidaceae-Umbelopsis | Mucoromycota | Umbelopsis sp.312 | 0 | 12 | |
